Tepic.- Coras FC se ubica quinto de la tabla general del Ascenso MX, tras su triunfo en casa ante Zacatepec Siglo XXI 1-0.
El equipo nayarita cuenta con tres puntos, mismas unidades que otros cuatro equipos, que tienen mejor diferencia de goleo.
Altamira FC es el líder general de la competencia, luego de vencer 3-0 al Mérida, en segundo está Necaxa que se impuso 4-3 al Celaya en entretenido partido, luego vienen Alebrijes y Lobos en tercero y cuarto respectivamente tras ganar ambos sus encuentros 2-1.
Detrás de Coras vienen Atlante y Dorados de Sinaloa, que se ubican sexto y séptimo con un punto luego de empatar en su primer partido, y así, están ocupados los siete primeros lugares de la tabla, los cuales son los que avanzan a la liguilla.
Para la jornada 2, Coras de Tepic se enfrentará al Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez de la ciudad guanajuatense, el sábado a las 18:00 horas tiempo de Nayarit.
LA TABLA GENERAL TRAS LA JORNADA 1:
| Posición | Club | JJ | JG | JE | JP | GA | GC | DIF | Puntos |
| 1 | Altamira FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Alebrijes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Lobos BUAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Coras FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Atlante | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Dorados | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Zacatecas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Correcaminos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Celaya FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Irapuato | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Zacatepec Siglo XXI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Mérida FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |






Deja tus comentarios